Licenciatura Administracion de Empresas
Licenciatura Administracion de Empresas is a Bachelor Degree program offered by Keiser University in Lakeland, FL. The program takes 4 Years to complete.
Program Overview
El programa de Licenciatura con Especialización en Administración de Empresas está diseñado para aquellos estudiantes que trabajan. Este programa esta programado para ser tomado una clase por mes con el fin de acomodarse a un estilo de vida con múltiples obligaciones. Los estudiantes enriquecerán su conocimiento compartiendo sus estudios con una comunidad estudiantil virtual y diversa. Al mismo tiempo adquirirán conocimientos acerca de administración, comercio internacional, finanzas, comercialización, estrategias globales y muchas disciplinas más.
Los cursos se dictan usando la misma perspectiva que los cursos ofrecidos a los estudiantes de habla Inglés. Los estudiantes aprenden acerca del sistema comercial estadounidense.
Top 100 Hispanic-Serving Institutions
(2024, Hispanic Outlook on Education Magazine)
Top 25 university in the country in providing Social Mobility, including being ranked #1 in 2023
(U.S. News & World Report)
#2 Best 4-year graduation rates, private, nonprofit, nonresidential
(2023, The Chronicle of Higher Ed.)
Cost of Attendance and Financial Aid Information
Keiser University is approved by the United States Department of Education to participate in Federal Financial Aid Programs. Students may be eligible for Federal Pell Grants, Federal Supplemental Educational Opportunity Grants (FSEOG), Florida Student Assistance Grants (FSAG) for Florida residents, the William L. Boyd IV EASE grant, Federal Direct Subsidized and Unsubsidized Stafford Loans, Federal PLUS Loans, and institutional scholarships. Students must complete the FAFSA at www.fafsa.ed.gov using Keiser University code 015159.
Location
Required Courses
| Name | Credits |
|---|---|
| Cursos de Comercio | |
| Educación General | 54 |
| Español | 6 |
| Humanidades/Bellas Artes | 3 |
| Matemáticas | 6 |
| Ciencias Naturales | 6 |
| Ciencias Sociales/Ciencias del Comportamiento | 3 |
| Introducción a la Computación | 3 |
| Discurso/Comunicación | 3 |
| Macroeconomía / Microeconomía | 6 |
| Sistemas de Administración de la Información | 3 |
| Organización y Tecnología de los Sistemas de Información | 3 |
| Dinero y Banca | 3 |
| Redacción para Administradores | 3 |
| Pensamiento Crítico | 3 |
| Principios de Contabilidad I | 3 |
| Principios de Contabilidad II | 3 |
| Derecho Comercial | 3 |
| Administración Financiera | 3 |
| Introducción al Marketing | 3 |
| Administración de Recursos Humanos | 3 |
| Inicio de Pequeñas Empresas | 3 |
| Principios de Administración | 3 |
| Intro a la Administración y al Comportamiento | 3 |
| Contabilidad Gerencial | 3 |
| Comercio Internacional | 3 |
| Psicología Industrial | 3 |
| Entornos Éticos y Jurídicos del Comercio | 3 |
| Principios de Finanzas Gerenciales | 3 |
| Administración de Proyectos | 3 |
| Enfoque Cuantitativo para las Decisiones Comerciales | 3 |
| Proyecto Principal de Estudios Integrados | 3 |
| Subtotal | 156 |
| Especialización de Mercadeo | |
| Administración de Promoción y Publicidad | 3 |
| Ventas y Administración de Ventas | 3 |
| Comportamiento el Consumidor | 3 |
| E-Marketing | 3 |
| Mercadeo Estratégico | 3 |
| Servicios de Mercadeo | 3 |
| Subtotal | 18 |
| Especialización de Negocios Internacionales | |
| Finanzas Internacionales | 3 |
| Administración Competitiva Internacional | 3 |
| Negociaciones y Transacciones Internacionales | 3 |
| Ambiente Cultural del Comercio Internacional | 3 |
| Inicio de Empresas Internacionales | 3 |
| Estrategia y Política Global | 3 |
| Subtotal | 18 |
| Especialización de Finanzas | |
| Planificación y Toma de Decisiones Financieras | 3 |
| Administración de Bancos Comerciales | 3 |
| Casos en Finanzas | 3 |
| Estrategia y Política Financiera | 3 |
| Inversiones | 3 |
| Finanzas Internacionales | 3 |
| Subtotal | 18 |
| Especialización de Gerencia | |
| Administración de Operaciones | 3 |
| Estrategia y Política Globales | 3 |
| Diversidad en la Fuerza Laboral | 3 |
| Gerencia Intercultural | 3 |
| Ética de los Negocios | 3 |
| Ventas y Administración de Ventas | 3 |
| Subtotal | 18 |
| Program Total | 228 |
